Overzicht kosten:
Uitgaande van de Otoplastiek met Greep beschermer
| Eenmalig gebruik Propjes of Watten: | ||||||
| Kosten per setje | is | € 0,15 | ||||
| Gemiddeld gebruik per dag 3 setjes | is | € 0,45 | ||||
| Totaal kosten per jaar 220 werkdagen | is | € 99,00 | per jaar | |||
| Beschermkappen: | ||||||
| 1x per jaar aanschaf | is | € 27,23 | ||||
| Vernieuwen ringen per jaar 2x | is | € 10,00 | ||||
| Totaal kosten per jaar | is | € 37,23 | per jaar | |||
|
Otoplastieken "van Gabriels" |
||||||
| Aanschaf 1x per 4 of 5 jaar | is | € 79,00 | ||||
| Totaal op jaarbasis : 5 jaar | is | € 15,80 | per jaar | |||
Otoplastieken zijn niet alleen voordeliger, maar hebben ook een hoger draagcomfort.
Zo weet U zeker dat Uw investering ook gebruikt wordt.
